国内相关十大外围投注网站
a行
株式会社 ARRK
邮编541-0054
大阪府大阪市中央区南本町2丁目2番9号 辰野南本町大厦11楼
创立 | 1968.12 |
---|---|
资本金 | 20亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 |
|
株式会社MCBS业务支援
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-1-4 东京中城八重洲 八重洲中央广场5楼
成立 | 2007.4 |
---|---|
资本金 | 5,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 职业介绍、劳务派遣、保险・旅行相关的代理店、福利保健・事业所管理等接受十大外围投注网站的总务、人事服务业务 |
大阪石油十大外围投注网站株式会社
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 1965.2 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 乙烯、丙烯等石油十大外围投注网站基础十大外围投注的制造 |
ka行
共同碳酸株式会社
邮编050-0065
北海道室兰市本轮西町1-1-7
成立 | 1978.1 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 北海道十大外围投注网站30%、Air Water 60%、其他10% |
事业目的 | 液化二氧化碳、干冰的制造与销售 |
KYOWA INDUSTRIAL CO., LTD.
邮编955-0832
新泻县三条市直江町4-18-18
成立 | 1963.8 |
---|---|
资本金 | 9,500万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 挤压成形金属模型・冲压机金属模型的制造・销售 |
Kulzer Japan Co., Ltd.
邮编113-0033
TSK Bldg. 2F, 4-8-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo
资本金 | 1亿日元 |
---|---|
股东 | MC Dental Holdings International, LLC 100%(十大外围投注网站80.01%出资的子十大外围投注网站) |
事业目的 | 牙科材料、牙科用仪器的销售 |
sa行
作新工业株式会社
邮编520-2277
滋贺县大津市关津4-2-1
成立 | 1962.11 |
---|---|
资本金 | 1亿2,800万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站95.9%、其他4.1% |
事业目的 | 超高分子量聚乙烯的成形、加工十大外围投注的制造与销售 |
三西开发株式会社
邮编836-0817
福冈县大牟田市浅牟田町30号
成立 | 1968.4 |
---|---|
资本金 | 4亿9,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 本十大外围投注网站委托业务、高尔夫球场的管理等 |
SUN MEDICAL株式会社
邮编524-0044
滋贺县守山市古高町571-2
成立 | 1981.2 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站50%、日清30%、松风20% |
事业目的 | 牙科材料的制造与销售 |
SUNREX工业株式会社
邮编512-8501
三重县四日市市朝明町1
成立 | 1986.12 |
---|---|
资本金 | 2亿4,000万日元 |
股东 | 十大外围投注网站旭生活材料有限十大外围投注网站 100% |
事业目的 | 无纺布、合成树脂纤维等的制造与销售 |
下关十大外围投注网站
邮编750-0092
山口县下关市彦岛迫町7-1-1
成立 | 2000.9 |
---|---|
资本金 | 4.9亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 磷系十大外围投注(精制磷酸、各种磷酸盐)、肥料(尿素)的制造与销售 |
JAPAN COMPOSITE株式会社
邮编103-0022
2-3-1, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo
成立 | 2003.4 |
---|---|
资本金 | 10亿500万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站65%、日本触媒35% |
事业目的 | 不饱和聚酯树脂以及FRP成形材料的制造与销售 |
JAPAN POLYOL LLP
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 2023.5 |
---|---|
股东 | 本十大外围投注网站50%、三洋化成工业株式会社50% |
株式会社 松风
邮编605-0983
京都市东山区福稻上高松町11
成立 | 1922.5.15 |
---|---|
资本金 | 59亿6,895万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站20.2%、其他79.8% |
事业目的 | 牙科材料以及牙科专用仪器的制造・销售 |
ta行
大正M・T・C株式会社
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 1993.4 |
---|---|
资本金 | 4亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站40%、大正制药60% |
事业目的 | 牛磺酸的制造与销售 |
CHIBA CHEMICALS MANUFACTURING LLP
邮编100-8321
东京都千代田区丸之内3-1-1
成立 | 2010.4 |
---|---|
股东 | 本十大外围投注网站50%、出光兴产50% |
DM NOVAFOAM株式会社
邮编381-0211
長野県上高井郡小布施町雁田361-1
成立 | 2012.4 |
---|---|
资本金 | 9,750万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站35%、大赛璐集团65% |
事业目的 | 高发泡塑料制品的制造、销售 |
DOW-MITSUI POLYCHEMICALS株式会社
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 1960.12 |
---|---|
资本金 | 64亿8,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站50%、杜邦50% |
事业目的 | 特殊聚合物及低密度聚乙烯的制造,销售 |
株式会社东洋BEAUTY SUPPLY
邮编103-0021
东京都中央区日本桥本石町3-3-10
成立 | 1964.2 |
---|---|
资本金 | 4,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站60%、长濑产业40% |
事业目的 | 化妆品的委托制造 |
东洋燐酸株式会社
邮编750-0092
山口县下关市彦岛迫町7-1-1
成立 | 1971.7 |
---|---|
资本金 | 9,000万日元 |
股东 | 下关十大外围投注网站77%、小野田十大外围投注网站工业23% |
事业目的 | 磷酸的制造与销售 |
徳山聚丙烯株式会社
邮编745-0024
山口县周南市晴海町1-1
成立 | 2001.4 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 普瑞曼聚合物50%、德山50% |
事业目的 | 聚丙烯的制造与销售 |
na行
日本烷基铝株式会社
邮编100-0011
东京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命大厦 16F
成立 | 1968.8 |
---|---|
资本金 | 4亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站50%、Ketjen50% |
事业目的 | 烷基铝等邮寄金属化合物以及诱导体的制造与销售 |
日本EVOLUE株式会社
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 1996.11 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 普瑞曼聚合物75%、住友十大外围投注网站25% |
事业目的 | 聚乙烯的制造与销售 |
日本环氧树脂制造株式会社
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 1989.2 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站50%、DIC40%、ADEKA10% |
事业目的 | 环氧树脂的制造与销售 |
日本张力器株式会社
邮编113-0034
东京都文京区汤岛3-39-10 上野TH大厦
成立 | 1989.7 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 十大外围投注网站产资70%、三菱十大外围投注网站基础设施科技30% |
事业目的 | 土工格栅的制造 |
ha行
株式会社普瑞曼聚合物
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 2005.4 |
---|---|
资本金 | 200亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站65%、出光兴产35% |
事业目的 | 聚烯烃的制造与销售 |
北海道十大外围投注网站
邮编073-0138
北海道砂川市丰沼町1
成立 | 2000.4 |
---|---|
资本金 | 4亿9千万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 |
|
本州十大外围投注网站工业株式会社
邮编103-0027
东京都中央区日本桥3-3-9 Mercros大厦4楼
成立 | 1914.11 |
---|---|
资本金 | 15亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站51%、三井物产49% |
事业目的 | 合成树脂原料、染料・橡胶化工原料、医药品・农业原料的制造与销售、研究 |
POLARIS CHEMICALS, INC.
邮编649-6323
和歌山县和歌山市井之口550-1
成立 | 2021.10 |
---|---|
资本金 | 1,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站90%、笠野兴产10% |
事业目的 | 生产用于生物法生产丙烯酰胺的催化剂 |
ma行
Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc.
邮编103-0027
Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
成立 | 2003.4 |
---|---|
资本金 | 3亿5,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 农药、肥料等的研究、开发、制造、销售、进出口业务、非农业用杀虫剂的制造・销售、建筑材料的防虫、防蚁、防潮等环境管理 |
十大外围投注网站SUN ALLOYS株式会社
邮编299-0265
千叶县袖浦市长浦580-271
成立 | 1993.11 |
---|---|
资本金 | 5,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 合成树脂聚合物十大外围投注的制造与销售 |
MITSUI CHEMICALS MC, LTD.
邮编424-0906
静冈县静冈市清水区驹越北町14-1
成立 | 1973.1 |
---|---|
资本金 | 3亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 聚氨酯诱导件、饱和聚酯树脂以及人造橡胶原料的制造销售 |
十大外围投注网站产资株式会社
邮编113-0034
东京都文京区汤岛3-39-10 上野TH大厦
成立 | 1964.10 |
---|---|
资本金 | 4亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 土木建筑原料等的制造、加工、销售 |
MITSUI CHEMICALS OPERATION SERVICES CO., LTD.
邮编299-0108
千叶县市原市千种海岸3号
成立 | 2007.4 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 十大外围投注网站各工厂的生产业务支援 |
十大外围投注网站Fine株式会社
邮编103-0022
东京都中央区日本桥室町4-3-18 东京建物室町大厦
成立 | 1976.4 |
---|---|
资本金 | 4亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 精密十大外围投注网站品的销售、无机十大外围投注网站品的制造与销售 |
株式会社十大外围投注网站分析中心
邮编299-0265
千叶县袖浦市长浦580-32
成立 | 1999.10 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 十大外围投注网站物质的分析、物性测定、稳定性试验的受托 |
MITSUI CHEMOURS FLUOROPRODUCTS株式会社
邮编105-0001
东京都港区虎之门4-1-17 神谷町 Prime Place 7楼
成立 | 1963.4 |
---|---|
资本金 | 28亿8,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站50%、Chemours株式会社50% |
事业目的 | 砩树脂、砩十大外围投注网站合成品的制造、销售 |
十大外围投注网站EMS株式会社
邮编882-0031
宫崎县延冈市中川原町5-4960
成立 | 2023.7 |
---|---|
资本金 | 1亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 与LSI、FPD保护膜(pellicle)的制造以及开发有关的事业 |
十大外围投注网站旭生活材料有限十大外围投注网站
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔10楼
成立 | 2023.10 |
---|---|
资本金 | 5亿日元 |
股东 | 本十大外围投注网站60.62%、旭化成39.38% |
事业目的 | 无纺布的制造、开发和销售 |
十大外围投注网站艾喜缇玛蒂莉亚株式会社
邮编104-0028
东京都中央区八重洲2-2-1 东京中城八重洲 八重洲中央塔
成立 | 2023.9 |
---|---|
资本金 | 3亿5,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 工业用薄膜・板材事业 保护膜事业 |
ya行
山本化成株式会社
邮编581-0034
大阪府八尾市弓削町南1-43
成立 | 1925.10 |
---|---|
资本金 | 3亿5,000万日元 |
股东 | 本十大外围投注网站100% |
事业目的 | 功能性色素、十大外围投注网站工业药品等的制造销售 |